Saturday, November 14 Prague
  1. Home
  2. Statistics
  3. Praha
  4. Economy & jobs
  5. Youth unemployment
Economy & jobs Statistics · Region

Youth unemployment in Praha

1999 – 2025 · 27 data points 6 of 7 · Regions of Czechia Updated Nov 14, 2026

Source: Eurostat, 1999 – 2025

Youth unemployment, 1999 – 2025 percent · Praha · Czechia · European Union · World
−2.6 pp since 2015
Praha Czechia European Union World

Sources: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 1999 – 2025

Compared with Youth unemployment · percent
Praha
8.0%
Czechia
10.4%
European Union
15.2%
World
13.4%

Sources: Eurostat · World Bank — World Development Indicators

The series at a glance Praha · 1999 – 2025
Latest value 8.0% · 2025
First value 9.1% · 1999
Highest 11.9% · 2012
Lowest 3.3% · 2019
Data points 27

By year

All years · 1999 – 2025

YearPrahaChange CzechiaEuropean UnionWorld
2025 8.0% −1.7 pp 10.4% 15.2% 13.4%
2024 9.7% +0.6 pp 9.1% 15.0% 13.3%
2023 9.1% +3.6 pp 8.3% 14.6% 13.4%
2022 5.5% −0.2 pp 6.8% 14.6% 14.1%
2021break in series 5.7% +0.7 pp 8.2% 16.7% 15.7%
2020 5.0% +1.7 pp 8.0% 16.8% 17.1%
2019 3.3% −2.3 pp 5.6% 15.1% 15.3%
2018 5.6% +1.8 pp 6.7% 16.1% 15.9%
2017 3.8% −3.6 pp 7.9% 18.0% 16.1%
2016 7.4% −3.2 pp 10.5% 20.1% 16.0%
2015 10.6% +0.5 pp 12.6% 21.8% 16.0%
2014 10.1% +0.4 pp 15.9% 23.5% 15.6%
2013 9.7% −2.2 pp 19.0% 24.6% 15.7%
2012 11.9% +1.8 pp 19.5% 23.8% 15.7%
2011break in series 10.1% +1.3 pp 18.1% 22.0% 15.3%
2010 8.8% −0.6 pp 18.3% 21.7% 15.2%
2009 9.4% +4.6 pp 16.6% 20.5% 15.3%
2008 4.8% −1.8 pp 9.9% 16.1% 14.3%
2007 6.6% −1.4 pp 10.7% 16.1% 14.2%
2006 8.0% −1.2 pp 17.5% 18.5% 14.5%
2005break in series 9.2% +0.1 pp 19.2% 20.3% 14.9%
2004 9.1% −1.4 pp 19.9% 20.4% 14.8%
2003 10.5% +1.4 pp 16.8% 19.7% 15.0%
2002 9.1% −0.1 pp 15.4% 19.5% 14.9%
2001 9.2% −2.1 pp 16.3% — 14.5%
2000 11.3% +2.2 pp 17.0% — 14.3%
1999 9.1% 16.6% — 14.4%

Sources: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 1999 – 2025

Ranking · Regions of Czechia

2016 · Place 1 is the highest value.

#TerritoryYouth unemployment
1 Severovýchod 14.1%
2 Moravskoslezsko 13.4%
3 Severozápad 10.4%
4 Střední Čechy 9.9%
5 Jihovýchod 9.0%
6 Jihozápad 8.8%
7 Střední Morava 8.7%
8 Praha 7.4%

Source: Eurostat, 2016

What it means

The unemployment rate among young people aged 15–24.

How it is calculated

Unemployed people aged 15–24 divided by the labour force of the same age.